[ 2024년 여주나무요양병원 비급여 진료비용 항목 ]
분류 | 코드 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 비고 | |
구분 | 비용 | ||||
상급 병실료 | VA012 | 병실료차액 | 2인실 | 50,000 원 | |
VA013 | 병실료차액 | 3인실 | 20,000 원 | ||
제증명 | jin1 | 일반진단서 | 일반 | 20,000 원 | |
jin1-1 | 진단서or건강진단서 재발행 | 건강 | 1,000 원 | ||
jin2 | 사망진단서(기본 5장) | 1장 당 | 10,000 원 | ||
jin2-1 | 사망진단서(6매 이상) | 1장 당 | 1,000 원 | ||
jin3 | 진료기록사본(1~5매) | 1장 당 | 1,000 원 | ||
jin3-1 | 진료기록사본(6매 이상) | 1장 당 | 100 원 | ||
jin5 | 의사소견서 | 20,000 원 | |||
jin5-1 | 의사소견서 재발행 | 1,000 원 | |||
jin5-2 | 장기요양의사소견서 | 10,000 원 | |||
jin5-3 | 방문간호지시서 | 10,000 원 | |||
jin6 | 입·퇴원확인서 | 3,000 원 | |||
jin7 | 진료확인서 | 3,000 원 | |||
jin8 | 건강진단서 | 20,000 원 | |||
jin9 | 근로능력평가진단서 | 10,000 원 | |||
jin10 | 장애진단서(공단, 시청 등) | 15,000 원 | |||
jin10-1 | 장애진단서(보험사, 후유장애) | 100,000 원 | |||
jin10-2 | 뇌병변장애진단서(소견서) | 10,000 원 | |||
기타 식대 | 식대1 | 보호자 식대 | 5,000 원 | ||
식대2 | 공기밥 | 1,000 원 | |||
메디웰1 | 메디웰 화이바 1캔 | 200ml | 1,200 원 | ||
메디웰2 | 메디웰 당뇨캔 1캔 | 200ml | 1,200 원 | ||
메디웰3 | 메디웰 고단백 1캔 | 200ml | 1,500 원 | ||
치료재료대 | 이불1 | 이불(가지고 갈 경우) | 보증금 | 40,000 원 | |
누빔매트 | 누빔매트 | 보증금 | 30,000 원 | ||
환의1 | 환의 상의 | 보증금 | 30,000 원 | ||
환의2 | 환의 하의 | 보증금 | 30,000 원 | ||
시트1 | 대 시트 | 보증금 | 40,000 원 | ||
시트2 | 반 시트 | 보증금 | 20,000 원 | ||
처치10 | 픽스롤(메디큐어롤 반창고) | 10cm x 10cm | 10,000 원 | ||
주사제 | 뉴트리헥스 주 100ml | 영양제 | 30,000 원 | ||
콤비플렉스리피드페리주1440ml | 영양제 | 90,000 원 | |||
콤비플렉스리피드페리주375ml | 영양제 | 90,000 원 | |||
독감백신 | 4가 | 35,000 원 | |||
대상포진백신 | 180,000 원 | ||||
폐렴구균백신 | 100,000 원 | ||||
빨강주사(만성통증, 피로, 감기예방) | 70,000 원 | +뉴트리헥스 | |||
빨강주사(만성통증, 피로, 감기예방) | 50,000 원 | +N/S 250ml | |||
알부민 20% | 100ml | 170,000 원 | |||
오마프리원주 | 250ml | 50,000 원 | |||
A형 간염 | 80,000 원 | ||||
비타민 D 주사 | 80,000 원 | ||||
연고 | 마데카솔 | 10,000 원 | |||
오라메디 | 10,000 원 | ||||
니트로 푸라졸 20g | 20g | 1,500 원 | |||
후시딘 10g | 10g | 9,800 원 | |||
무조날크림 | 15g | 3,000 원 | |||
라미실원스외용액 | 17,500 원 | ||||
오메크린 연고 | 15,000 원 | ||||
소모품 | Air way | #3, #4 | 3,000 원 | ||
3way | 500 원 | ||||
Dosi Flow | 5,000 원 | ||||
Extension Tube | 2,040 원 | ||||
케토크린 플라스타 | 7매 | 2,800 원 | |||
4X4 gauze 4P | 1통 | 7,000 원 | |||
4X4 gauze 8P | 1통 | 12,000 원 | |||
헤파린 캡 | 1개 | 600 원 | |||
소변통 | 1개 | 5,000 원 | |||
기타 | 케어가글 | 100ml | 1,500 원 | ||
이송료 | 구급1 | 구급차 이송료(10km이내) | 30,000 원 | ||
구급2 | 구급차 이송료(10km이상 ~ km당) | 1,000 원 | |||
구급3 | 의료인(의사, 간호사, 응급구조사)동승 | 15,000 원 | |||
물리치료 | 도수a | 도수A(기본:15분) | 15,000 원 | ||
도수b | 도수B(어깨, 무릎, 다리:30분) | 30,000 원 | |||
도수c | 도수C(목, 등, 허리:30분) | 50,000 원 | |||
내복약 | 643900900 | 액티피드정 | 60 원 | ||
647802340 | 트레스탄캡슐 | 660 원 | |||
653000710 | 마그오캡슐 | 500mg | 200 원 | ||
642200580 | 파자임이중정 | 252 원 | |||
00000387 | 메게프로 | 4,000 원 | |||
643500900 | 메디락에스 | 96 원 |
[ 한방 비급여 항목 ]
분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 비고 | |
구분 | 비용 | |||
한약탕제 | 보약 1제 | 15일분 | 300,000 원 | |
치료약 1제 | 15일분 | 250,000 원 | ||
경옥고 | 700g | 200,000 원 | ||
경옥고 스틱 | 30개 | 150,000 원 | ||
경옥고환 | 30환 | 150,000 원 | ||
공진단 목향 | 10환 | 200,000 원 | ||
공진단 사향 | 10환 | 400,000 원 |